Kemaskini : Januari 2014 (Draf)
Kursus Perniagaan (Kolej Vokasional)-Tahun 1
| BIL. | KOD KURSUS | NAMA KURSUS | GURU KELAS | L | P | JUM. | 
| 1 | 4402 | Kesetiausahaan Pentadbiran | Pn Massita binti Mohd Yusof | |||
| 2 | 4404 | Insuran | En Ainudin bin Yacob | |||
| 3 | 4405 | Pemasaran | Pn Siti Hairus binti Sazali | |||
| 4 | 4406 | Pengurusan Peruncitan | Cik Rubaizah binti Ghazali | |||
| 5 | 4407 | Perakaunan | Pn Maziah binti Mohammad | |||
JUMLAH 
 | 
Kursus Perniagaan (Kolej Vokasional)-Tahun 2
| BIL. | KOD KURSUS | NAMA KURSUS | GURU KELAS | L | P | JUM. | 
| 1 | 4402 | Kesetiausahaan Pentadbiran | Pn Julia binti Abdul Hamid | 5 | 28 | 33 | 
| 2 | 4404 | Insuran | Pn Norhasliza binti Ramli | 4 | 21 | 25 | 
| 3 | 4405 | Pemasaran | Pn Siti Sabrina binti Mohd Zahudi | 6 | 22 | 28 | 
| 4 | 4406 | Pengurusan Peruncitan | En Abdul Wahab bin Nik Mohamed | 7 | 22 | 29 | 
| 5 | 4407 | Perakaunan | En Fadzli bin Sulaiman | 9 | 19 | 28 | 
| JUMLAH | 31 | 112 | 143 | 
Asrama
| BLOK | LELAKI | PEREMPUAN | TOT. | ||||
| T1 | T2 | JUM | T1 | T2 | JUM | ||
| A | - | - | - | ||||
| F | - | - | - | ||||
| G | - | - | - | ||||
